Titolo | Data | |
---|---|---|
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 | 09-08-2024 | Scarica |
Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024 | 17-05-2024 | Scarica |
Dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2023 | 08-04-2024 | Scarica |
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 | 08-04-2024 | Scarica |
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 ESEF | 08-04-2024 | Scarica |
Titolo | Data | |
---|---|---|
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2023 | 14-11-2023 | Scarica |
Relazione finanziaria semestrale 2023 | 12-09-2023 | Scarica |
Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato | 12-09-2023 | Scarica |
Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2023 | 10-05-2023 | Scarica |
Dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2022 | 06-04-2023 | Scarica |
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 | 06-04-2023 | Scarica |
Titolo | Data | |
---|---|---|
Informazioni Finanziarie Periodiche al 30 settembre 2022 | 18-11-2022 | Scarica |
Relazione finanziaria semestrale 2022 | 08-09-2022 | Scarica |
Informazioni Finanziarie Periodiche al 31 Marzo 2022 | 10-05-2022 | Scarica |
Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021 | 08-04-2022 | Scarica |
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 | 08-04-2022 | Scarica |
Titolo | Data | |
---|---|---|
Informazioni Finanziarie Periodiche al 30 settembre 2021 | 11-11-2021 | Scarica |
Relazione finanziaria semestrale 2021 | 07-09-2021 | Scarica |
Informazioni Finanziarie Periodiche al 31 Marzo 2021 | 13-05-2021 | Scarica |
Bilancio di sostenibilità 2020 | 29-04-2021 | Scarica |
Relazione finanziaria annuale al 31/12/2020 | 08-04-2021 | Scarica |
Titolo | Data | |
---|---|---|
Informazioni Finanziarie Periodiche al 30 settembre 2020 | 12-11-2020 | Scarica |
Relazione finanziaria semestrale 2020 | 31-08-2020 | Scarica |
Informazioni Finanziarie Periodiche al 31 Marzo 2020 | 12-05-2020 | Scarica |
Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2019 | 05-05-2020 | Scarica |
Titolo | Data | |
---|---|---|
Informazioni Finanziarie Periodiche al 30 Settembre 2019 | 13-11-2019 | Scarica |
Relazione finanziaria semestrale 2019 | 27-08-2019 | Scarica |
Titolo | Data | |
---|---|---|
Relazione Finanziaria Annuale 2018 | 10-06-2019 | Scarica |
Relazione Finanziaria Annuale 2017 | 10-06-2019 | Scarica |
Relazione Finanziaria Annuale 2016 | 10-06-2019 | Scarica |
ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA - Via Emilia 155, 47921 Rimini (Italy) - Registro delle imprese Rimini C.F./P.I. 00139440408 - Cap. Soc. 52.214.897 i.v. - Email: info@iegexpo.it - Credits